|
||
|
|
|
ご寄付 | 986,132 | |
イベント・フリマご寄付 | 180,303 | |
イベント・フリマ売上 | 105,070 | |
|
1,271,505 | |
2008年繰越金 | 5,524 | |
|
1,277,029 | |
掲載No.097入院治療費 | 160,000 | |
掲載No.172治療費 | 3,800 | |
掲載No.123入院治療費/フード代/薬代 | 10,000 | |
掲載No.201治療費・フード代 | 14,059 | |
掲載No.222 | 25,864 | |
掲載No.223 | 92,646 | |
掲載No.227 | 10,119 | |
掲載No.250 | 10,635 | |
保護猫治療費・薬代 | 174,615 | |
外猫・保護猫不妊手術代 | 101,850 | |
外猫・保護猫フード代 | 80,786 | |
猫搬送費 | 82,738 | |
カンパ | 40,000 | |
消毒液 | 26,953 | |
キャリーケース・ケージ代 | 57,680 | |
譲渡会諸費用 | 17,956 | |
印刷代 | 42,780 | |
シェルター設立費 | 42,610 | |
|
1,012,974 | |
|
264,055 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
繰越残高 |
268,956
|
268,956
|
|
|
N.Y 様よりご寄付
|
3,000 |
271,956
|
|
|
N.Y 様よりご寄付 (掲載No.097)
|
3,000 |
274,956
|
|
|
Y.O 様よりご寄付 | 2,000 |
276,956
|
|
|
I .M 様よりご寄付 | 10,000 |
286,956
|
|
|
N.M 様よりご寄付 | 10,000 |
296,956
|
|
|
K.W 様よりご寄付 | 11,000 |
307,956
|
|
|
A. I 様よりご寄付 (掲載No.097) | 5,000 |
312,956
|
|
|
Y.K 様よりご寄付 | 10,000 |
322,956
|
|
|
H.A 様よりご寄付 |
10,000
|
332,956
|
|
|
I .M 様よりご寄付 |
5,000
|
337,956
|
|
|
T 様よりご寄付 |
38500
|
376,456
|
|
|
A.T様よりご寄付 (掲載No.097) |
4,000
|
380,456
|
|
|
H.M 様よりご寄付 | 10,000 |
390,456
|
|
|
M.T様よりご寄付 | 3,000 |
393,456
|
|
|
G 様よりご寄付 (掲載No.097) | 2,000 |
395,456
|
|
|
M.H様よりご寄付 (掲載No.097) | 3,000 |
398,456
|
|
|
掲載No.097 入院治療費 | 17,000 | 381,456 | |
|
掲載No.No.223 ワクチン・フード代 | 5,100 | 376,356 | |
|
保護猫治療費 | 83,447 | 292,909 | |
|
猫搬送費 | 16,244 | 276,665 | |
|
シェルター壁用ペンキ代 | 12,610 | 264,055 | |
|
398,456 | 134,401 | 264,055 | |
|
||||
|
H.A 様よりご寄付 フード、おやつ | |||
|
A.H 様よりご寄付 フード、ペット用ヒーター、毛布 | |||
|
T 様よりご寄付 おやつ | |||
|
N. I 様よりご寄付 ペット用フリース10枚 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
繰越残高 |
311,650
|
311,650
|
|
|
N.M 様よりご寄付 | 10,000 | 321,650 | |
|
A. I 様よりご寄付 (掲載No.097) | 5,000 | 326,650 | |
|
Y.K 様よりご寄付 | 10,000 | 336,650 | |
|
I .M 様よりご寄付 | 10,000 | 346,7650 | |
|
M.H 様よりご寄付 (掲載No.097) | 3,000 | 349,650 | |
|
G 様よりご寄付 (掲載No.097) | 2,000 | 351,650 | |
|
フリマ&譲渡会寄付金 |
5,964
|
357,614
|
|
|
フリマ&譲渡会ご寄付商品売上 |
1,360
|
358,974
|
|
|
フリマ&譲渡会グッズ売上寄付 |
2,950
|
361,924
|
|
|
掲載No.097 入院治療費 | 10,000 |
351,924
|
|
|
掲載No.223 検便・薬・ワクチン代 | 9,950 |
341,974
|
|
|
掲載No.250 薬・フード代 | 6,600 |
335,374
|
|
|
保護猫治療費 | 7,770 |
327,604
|
|
|
保護猫フード代 | 3,274 |
324,330
|
|
|
消毒液 | 9,891 |
314,439
|
|
|
猫搬送費 | 28,341 | 286,098 | |
|
ケージ | 14,940 | 271,158 | |
|
ペットシーツ | 2,202 | 268,956 | |
|
361,924 | 92,968 | 268,956 | |
|
||||
|
K.T 様よりご寄付 システムトイレ、フード、その他(爪研ぎ、トイレシート) | |||
|
K.W 様よりご寄付 フード | |||
|
T 様よりご寄付 キティケージ690 2台 | |||
|
N. I 様よりご寄付 折りたたみケージ小 4台 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
繰越残高 |
112,622
|
112,622
|
|
|
N.M 様よりご寄付 | 18,000 | 130,622 | |
|
A. I 様よりご寄付 (掲載No.097) | 5,000 | 135,622 | |
|
I .M 様よりご寄付 | 10,000 | 145,622 | |
|
みなと区民まつり寄付金 | 18,071 | 163,693 | |
|
みなと区民まつりご寄付商品売上 | 2,580 | 166,273 | |
|
みなと区民まつりグッズ売上寄付 | 6,780 | 173,053 | |
|
みなと区民まつり絵本「かなえの祈り」売上寄付 | 250 | 173,303 | |
|
Y.K 様よりご寄付 | 10,000 | 183,303 | |
|
まこという名の不思議顔の猫 様よりご寄付 | 105,000 | 288,303 | |
|
A .Y 様よりご寄付 (掲載No.097) | 10,000 | 308,303 | |
|
R .S 様よりご寄付 | 10,000 | 318,303 | |
|
T様よりご寄付 | 3,000 | 311,303 | |
|
T.H 様よりご寄付 (掲載No.097) | 5,000 | 316,303 | |
|
フリマ&譲渡会寄付金 | 19,602 | 335,905 | |
|
フリマ&譲渡会ご寄付商品売上 | 740 | 336,645 | |
|
フリマ&譲渡会グッズ売上寄付 | 4,230 | 340,875 | |
|
フリマ&譲渡会絵本「かなえの祈り」売上寄付 | 250 | 341,125 | |
|
N.Y 様よりご寄付
|
3,000 | 344,125 | |
|
N.Y 様よりご寄付 (掲載No.097)
|
3,000 | 347,125 | |
|
G 様よりご寄付 (掲載No.097)
|
2,000 | 349,125 | |
|
Y.N 様よりご寄付
|
1,000 | 350,125 | |
|
N. I 様よりご寄付 | 50,000 | 400,125 | |
|
A.M 様よりご寄付 | 13,000 | 413,125 | |
|
掲載No.097 入院治療費 |
25,000
|
388,125
|
|
|
掲載No.227 検査代・治療費 |
5,649
|
382,476
|
|
|
掲載No.223 検便・薬代 |
4,900
|
377,576
|
|
|
保護猫薬代 |
10,000
|
367,576
|
|
|
猫搬送費 |
18,311
|
349,265
|
|
|
譲渡会備品 |
2,835
|
346,430
|
|
|
ケージ |
34,780
|
311,650
|
|
|
413,125 | 101,475 | 311,650 | |
|
||||
|
S.H 様よりご寄付 フード、その他(缶詰のフタ) | |||
|
M.O 様よりご寄付 フード | |||
|
M.M 様よりご寄付 キャットワレ |
|
||||
|
|
|
|
|
|
繰越残高 |
89,854
|
89,854
|
|
|
I .M様よりご寄付 | 10,000 | 99,854 | |
|
A. I 様よりご寄付 (掲載No.097) | 5,000 | 104,854 | |
|
フリマ&譲渡会寄付金 | 15,492 | 120,346 | |
|
フリマ&譲渡会ご寄付商品売上 | 4,080 | 124,426 | |
|
フリマ&譲渡会グッズ売上寄付 | 10,800 | 135,226 | |
|
フリマ&譲渡会絵本「かなえの祈り」売上寄付 | 250 | 135,476 | |
|
M.I 様よりご寄付 | 5,000 | 140,476 | |
|
L.S 様よりご寄付 | 10,000 | 150,476 | |
|
Y.K 様よりご寄付 | 10,000 | 160,476 | |
|
Y.W 様よりご寄付 | 6,000 | 166,476 | |
|
Y.T 様よりご寄付 | 7,000 | 173,476 | |
|
T.H 様よりご寄付 | 9,000 | 182,476 | |
|
M.I 様よりご寄付 | 10,000 | 192,476 | |
|
A 様よりご寄付 | 7,000 | 199,476 | |
|
目黒のSUNまつり寄付金 | 14,358 | 213,834 | |
|
目黒のSUNまつりご寄付商品売上 | 2,780 | 216,614 | |
|
目黒のSUNまつりグッズ売上寄付 | 6,310 | 222,924 | |
|
目黒のSUNまつり絵本「かなえの祈り」売上寄付 | 1,500 | 224,424 | |
|
M.I 様よりご寄付 | 12 | 224,436 | |
|
M.K 様よりご寄付 | 5,000 | 229,436 | |
|
Y.T 様よりご寄付 | 10,000 | 239,436 | |
|
G 様よりご寄付 (掲載No.097) | 2,000 | 241,436 | |
|
掲載No.097 入院治療費 | 7,000 | 234,436 | |
|
掲載No.223 フード・ワクチン・検便代 | 6,946 | 227,490 | |
|
掲載No.250 フード・治療費 | 4,035 | 223,455 | |
|
掲載No.227 フード・血液検査代 | 4,370 | 218,985 | |
|
保護猫&外猫用カイロ | 4,500 | 214,485 | |
|
保護猫治療費 | 22,306 | 192,179 | |
|
猫搬送費 | 13,792 | 178,387 | |
|
キャリーケース2台 | 7,960 | 170,427 | |
|
消毒液 | 9,922 | 160,505 | |
|
ノミダニ害虫駆除剤 | 17,883 | 142,622 | |
|
シェルターエアコン代 | 30,000 | 112,622 | |
|
241,436 | 128,814 | 112,622 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
繰越残高 |
424
|
424
|
|
|
I .M様よりご寄付 | 5,000 | 5,424 | |
|
A. I 様よりご寄付 (掲載No.097) | 5,000 | 10,424 | |
|
I .M様よりご寄付 | 10,000 | 20,424 | |
|
R .I 様よりご寄付 | 100,000 | 120,424 | |
|
G様よりご寄付 (掲載No.097) | 2,000 | 122,424 | |
|
A.T様よりご寄付 (掲載No.097) | 2,000 | 122,424 | |
|
チラシ代 | 22,500 | 101,924 | |
|
猫搬送費 | 3,070 | 98,854 | |
|
掲載No.097 入院治療費 | 9,000 | 89,854 | |
|
124,424 | 34,570 | 89,854 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
繰越残高 |
47,780
|
47,780
|
|
|
G様よりご寄付 (掲載No.097) | 2,000 | 49,780 | |
|
A. I 様よりご寄付 (掲載No.097) | 5,000 | 54,780 | |
|
I .M様よりご寄付 | 5,000 | 59,780 | |
|
T.K様よりご寄付 | 5,000 | 64,780 | |
|
掲載No.097 入院治療費 | 7,000 | 57,780 | |
|
掲載No.222 フード、ワクチン代 | 11,124 | 46,656 | |
|
掲載No.223 血液検査費、治療費 | 26,330 | 20,326 | |
|
保護猫 検査費、フード代 | 19,902 | 424 | |
|
64,780 | 64,356 | 424 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
繰越残高 |
82,767
|
82,767
|
|
|
A様よりご寄付 (掲載No.097) | 3,000 | 85,767 | |
|
T.K様よりご寄付 | 2,000 | 87,767 | |
|
フリマ&譲渡会寄付金 | 22,400 | 110,167 | |
|
フリマ&譲渡会ご寄付商品売上 | 2,000 | 112,167 | |
|
フリマ&譲渡会グッズ売上寄付 | 5,950 | 118,117 | |
|
フリマ&譲渡会絵本「かなえの祈り」売上寄付 | 250 | 118,367 | |
|
Y.K様よりご寄付 (掲載No.097) | 5,000 | 114,950 | |
|
G様よりご寄付 (掲載No.097) | 2,000 | 116,950 | |
|
I .M様よりご寄付 | 5,000 | 121,950 | |
|
A. I 様よりご寄付 (掲載No.097) | 5,000 | 126,950 | |
|
H.M様よりご寄付 | 10,000 | 136,950 | |
|
A.T様よりご寄付 (掲載No.097) | 2,000 | 138,950 | |
|
I .M様よりご寄付 | 10,000 | 148,950 | |
|
掲載No.097 入院治療費 | 17,000 | 131,950 | |
|
掲載No.201 フード代 | 1,600 | 130,350 | |
|
掲載No.222 ワクチン、治療費、フード代 | 14,740 | 115,610 | |
|
掲載No.223 血液検査費、治療費 | 39,420 | 76,190 | |
|
保護猫 検査費、フード代 | 18,290 | 57,900 | |
|
猫搬送費 | 11,397 | 54,920 | |
|
消毒液(バイオチャレンジ) | 7,140 | 47,780 | |
|
157,367 | 109,587 | 47,780 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
繰越残高 |
118,566
|
118,566
|
|
|
Y.M様よりご寄付 | 50,000 | 168,566 | |
|
G様よりご寄付 (掲載No.097) | 2,000 | 170,566 | |
|
T様よりご寄付 | 6,000 | 176,566 | |
|
I .M様よりご寄付 | 5,000 | 181,566 | |
|
I .M様よりご寄付 | 10,000 | 191,566 | |
|
A.I 様よりご寄付 (掲載No.097) | 5,000 | 196,566 | |
|
M.I 様よりご寄付 | 5,000 | 201,566 | |
|
M.I 様よりご寄付 (掲載No.097) | 5,000 | 206,566 | |
|
A.T様よりご寄付 (掲載No.097) | 2,000 | 208,566 | |
|
「かなえの祈り」売上寄付 | 1,250 | 209,816 | |
|
グッズ売上寄付 | 1,870 | 211,686 | |
|
掲載No.097 入院治療費 | 14,000 | 197,686 | |
|
掲載No.201 治療費・フード代 | 12,459 | 185,227 | |
|
外猫フード代 | 30,960 | 154,267 | |
|
不妊手術代 | 31,500 | 122,767 | |
|
アニマルクラブ様へ寄付 | 20,000 | 102,767 | |
|
Cat28(キャットにゃ〜)様へ寄付 | 20,000 | 82,767 | |
|
211,686 | 128,919 | 82,767 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
繰越残高 | 40,488
|
40,488
|
|
|
I .M様よりご寄付 | 5,000 | 45,488 | |
|
I .M様よりご寄付 | 5,000 | 50,488 | |
|
アースデイ寄付金 | 60,108 | 110,596 | |
|
アースデイご寄付商品売上 | 5,250 | 115,846 | |
|
アースデイグッズ売上寄付 | 19,250 | 135,096 | |
|
アースデイ絵本「かなえの祈り」売上寄付 | 500 | 135,596 | |
|
A.T様よりご寄付 (掲載No.097) | 2,000 | 137,596 | |
|
R .I 様よりご寄付 | 50,000 | 187,596 | |
|
掲載No.097 入院治療費 | 12,000 | 175,596 | |
|
不妊手術代 | 36,750 | 138,846 | |
|
チラシ代 | 20,280 | 118,566 | |
|
187,596 | 69,030 | 118,566 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
繰越残高 |
64,116
|
64,116
|
|
|
N.S様よりご寄付 | 10,000 | 74,116 | |
|
T様よりご寄付 | 3,000 | 77,116 | |
|
I .M様よりご寄付 | 10,000 | 87,116 | |
|
A.T様よりご寄付 (掲載No.097) | 2,000 | 89,116 | |
|
I .M様よりご寄付 | 5,000 | 94,116 | |
|
掲載No.097 入院治療費 | 2,000 | 92,116 | |
|
保護猫検査&治療費 | 8,400 | 83,716 | |
|
不妊手術代 | 11,200 | 72,516 | |
|
外猫フード代 | 32,028 | 40,488 | |
|
94,116 | 53,628 | 40,488 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
繰越残高 | 31,373
|
31,373
|
|
|
I .M様よりご寄付 | 10,000 | 41,373 | |
|
N.S様よりご寄付 | 5,500 | 46,873 | |
|
T.S様よりご寄付 | 2,000 | 48,873 | |
|
T様よりご寄付 (掲載No.097) | 7,000 | 55,873 | |
|
カ)I 様よりご寄付 (掲載No.097) | 10,000 | 65,873 | |
|
フリマ&譲渡会寄付金 | 12,883 | 78,756 | |
|
フリマ&譲渡会ご寄付商品売上 | 7,390 | 86,146 | |
|
フリマ&譲渡会グッズ売上寄付 | 9,920 | 96,066 | |
|
フリマ&譲渡会絵本「かなえの祈り」売上寄付 | 250 | 96,316 | |
|
M.K様よりご寄付 | 8,000 | 104,316 | |
|
G様よりご寄付 (掲載No.097) | 3,000 | 107,316 | |
|
A.T様よりご寄付 (掲載No.097) | 2,000 | 109,316 | |
|
N.S様よりご寄付 | 3,000 | 11,2316 | |
|
掲載No.097 入院治療費 | 22,000
|
||
|
掲載No.123 フード代 | 3,800
|
||
|
不妊手術代 | 22,400
|
||
|
112,316 | 48,200 | 64,116 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
繰越残高 |
5,524
|
5,524
|
|
|
K.O様よりご寄付 | 5,000 | 10,524 | |
|
I .M様よりご寄付 | 10,000 | 20,524 | |
|
K.K様よりご寄付 | 5,000 | 25,524 | |
|
T.K様よりご寄付 (掲載No.097) | 6,000 | 31,524 | |
|
T.K様よりご寄付 (掲載No.123) | 4,000 | 35,524 | |
|
フリマ&譲渡会寄付金 | 11,425 | 46,949 | |
|
フリマ&譲渡会ご寄付商品売上 | 1,140 | 48,089 | |
|
フリマ&譲渡会グッズ売上寄付 | 8,060 | 56,149 | |
|
フリマ&譲渡会絵「かなえの祈り」売上寄付 | 250 | 56,399 | |
|
Y.N様よりご寄付 | 10,000 | 66,399 | |
|
A.T様よりご寄付 (掲載No.097) | 2,000 | 68,399 | |
|
カ)I 様よりご寄付 (掲載No.097) | 10,000 | 78,399 | |
|
No.172治療費 | 10,000 | 68,399 | |
|
譲渡会猫用カイロ | 4,502 | 63,897 | |
|
掲載No.097 入院治療費 | 18,000 | 45,897 | |
|
外猫フード代 | 14,524 | 31,373 | |
|
78,399 | 47026 | 31,373 |