|
||
|
|
|
ご寄付 | 445,000 | |
イベント・フリマご寄付 | 90,067 | |
イベント・フリマ売上 | 87,550 | |
|
622,617 | |
|
767 | |
掲載No.001入院治療費/血液検査代 | 39,600 | |
掲載No.097入院治療費 | 145,000 | |
掲載No.122入院治療費 | 52,850 | |
掲載No.123入院治療費/フード代/薬代 | 187,710 | |
掲載No.132入院治療費 | 41,000 | |
掲載No.172治療費 | 7,000 | |
外猫・保護猫不妊手術代(♂4/♀8) | 129,700 | |
外猫・保護猫フード代 | 15,300 | |
|
618,160 | |
|
5,224 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
繰越残高 | 34,524
|
34,524
|
|
|
I .M様よりご寄付 | 5,000 | 39,524 | |
|
カ)I 様よりご寄付 (掲載No.097) | 10,000 | 49,524 | |
|
N.Y様よりご寄付 | 1,000 | 50,524 | |
|
I .M様よりご寄付 | 10,000 | ||
|
A.T様よりご寄付 (掲載No.097) | 2,000 | ||
|
H.M様よりご寄付 (掲載No.097) | 10,000 | ||
|
掲載No.097 入院治療費 | 22,000 | ||
|
掲載No.123 フード代 | 3,800 | ||
|
掲載No.No.172 治療費 | 7,000 | ||
|
保護猫不妊手術代 | 34,500 | ||
|
72,524 | 67,300 | 5,224 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
繰越残高 |
25,734
|
25,734
|
|
|
I .M様よりご寄付 | 5,000 | 30,734 | |
|
カ)I 様よりご寄付 | 10,000 | 40,734 | |
|
M.N様よりご寄付 (掲載No.097) | 3,000 | 43,734 | |
|
M.I 様よりご寄付 | 3,000 | 46,734 | |
|
私学のつどい寄付金 | 2,220 | 48,954 | |
|
私学のつどいご寄付商品売上 | 3,700 | 52,654 | |
|
私学のつどいグッズ売上寄付 | 3,750 | 56,404 | |
|
私学のつどい「かなえの祈り」売上寄付 | 500 | 56,904 | |
|
N.Y様よりご寄付 | 1,000 | 57,904 | |
|
A.T 様よりご寄付 (掲載No.097) | 2,000 | 59,904 | |
|
里親会寄付金 | 3,190 | 63,094 | |
|
里親会ご寄付商品売上 | 1,620 | 64,714 | |
|
里親会グッズ売上寄付 | 2,910 | 67,624 | |
|
里親会「かなえの祈り」売上寄付 | 1,500 | 69,124 | |
|
掲載No.097 入院治療費 | 5,000 | 51,124 | |
|
掲載No.123 フード代 | 3,400 | 47,724 | |
|
外猫フード代 | 13,000 | 47,724 | |
|
保護猫不妊手術代 | 13,200 | 34,524 | |
|
69,124 | 34,600 | 34,524 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
繰越残高 |
323
|
323
|
|
|
I .M様よりご寄付 | 5,000 | 5,323 | |
|
M.I 様よりご寄付 | 3,000 | 8,323 | |
|
カ)I 様よりご寄付 | 10,000 | 18,323 | |
|
K.S様よりご寄付 (掲載No.097) | 10,000 | 28,323 | |
|
Y.U様よりご寄付 | 10,000 | 38,323 | |
|
N.Y様よりご寄付 | 1,000 | 39,323 | |
|
S.K様よりご寄付 (掲載No.097) | 10,000 | 49,323 | |
|
ベジフェス寄付金 | 11,550 | 60,873 | |
|
ベジフェスご寄付商品売上 | 2,800 | 63,643 | |
|
ベジフェスグッズ売上寄付 | 9,930 | 73,603 | |
|
ベジフェス「かなえの祈り」売上寄付 | 2,500 | 76,103 | |
|
K.S様よりご寄付 (掲載No.097) | 10,000 | 86,103 | |
|
K.K様よりご寄付 | 3,000 | 89,103 | |
|
A.T様よりご寄付 (掲載No.097) | 2,000 | 91,103 | |
|
フリマ寄付金 | 4,641 | 95,744 | |
|
フリマグッズ売上寄付 | 990 | 96,734 | |
|
フリマ絵本「かなえの祈り」売上寄付 | 1,500 | 98,234 | |
|
掲載No.097 入院治療費 | 32,000 | 66,234 | |
|
掲載No.123 薬代 | 3,200 | 63,034 | |
|
保護猫i/d缶代 | 2,300 | 60,734 | |
|
お外の猫の不妊手術代 | 35,000 | 25,734 | |
|
98,234 | 72,500 | 25,734 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
繰越残高 |
256
|
256
|
|
|
M.I 様よりご寄付 | 3,000 | 3,256 | |
|
イベント寄付金 | 10,467 | 13,723 | |
|
イベントグッズ売上寄付 | 4,180 | 17,903 | |
|
N.Y様よりご寄付 | 1,000 | 18,903 | |
|
Y.U様よりご寄付 | 10,000 | 28,903 | |
|
フリマ&プチねこ展寄付金 | 3,060 | 31,963 | |
|
フリマ&プチねこ展グッズ売上寄付 | 4,360 | 36,323 | |
|
A.T様よりご寄付 (掲載No.097) | 2,000 | 38,323 | |
|
掲載No.097 入院治療費 | 2,000 | 36,323 | |
|
掲載No.123 薬&フード代 | 7,000 | 29,323 | |
|
お外の猫の不妊手術代 | 29,000 | 323 | |
|
38,323 | 38,000 | 323 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
繰越残高 |
256
|
256
|
|
|
M.M様よりご寄付 | 5,000 | 5,256 | |
|
M.I 様よりご寄付 | 3,000 | 8,256 | |
|
Y.I 様よりご寄付 (掲載No.097) | 20,000 | 28,256 | |
|
Y.I 様よりご寄付 | 10,000 | 38,256 | |
|
A.T様よりご寄付 (掲載No.097) | 2,000 | 40,256 | |
|
掲載No.097 入院治療費 | 22,000 | 18,256 | |
|
お外の猫の不妊手術代 | 18,000 | 256 | |
|
40,256 | 40,000 | 256 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
繰越残高 |
167
|
167
|
|
|
アースガーデン寄付金 | 17,009 | 17,176 | |
|
アースガーデン寄付グッズ・フリマ売上 | 4,700 | 21,876 | |
|
アースガーデングッズ売上寄付 | 3,380 | 25,256 | |
|
M.I 様よりご寄付 | 3,000 | 28,256 | |
|
K.K様よりご寄付 | 3,000 | 31,256 | |
|
A.T様よりご寄付 (掲載No.097) | 2,000 | 33,256 | |
|
掲載No.097 入院治療費 |
2,000
|
31,256
|
|
|
掲載No.123 ワクチン・血液検査・薬代 |
13,000
|
18,256
|
|
|
掲載No.001 血液検査代 |
18,000
|
256
|
|
|
33,256 | 33,000 | 256 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
繰越残高 |
663
|
663
|
|
|
K.S様よりご寄付 (掲載No.097) | 10,000 | 10,663 | |
|
K.K様よりご寄付 | 10,000 | 20,663 | |
|
M.K様よりご寄付 | 10,000 | 30,663 | |
|
M.I 様よりご寄付 | 3,000 | 33,663 | |
|
N.N様よりご寄付 | 10,000 | 43,663 | |
|
フリマ寄付金 | 7,844 | 51,507 | |
|
フリマ売上 | 4,200 | 55,707 | |
|
フリマグッズ売上寄付 |
8,060
|
63,767
|
|
|
A.T様よりご寄付 (掲載No.097) |
2,000
|
65,767
|
|
|
N.Y様よりご寄付 |
3,000
|
68,767
|
|
|
M.S様よりご寄付 |
5,000
|
68,767
|
|
|
掲載No.097 入院治療費 |
12,000
|
61,767
|
|
|
掲載No.123 入院治療費 |
20,600
|
41,167
|
|
|
掲載No.132 入院治療費 |
41,000
|
167
|
|
|
73,767 | 73,600 | 167 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
繰越残高 |
1,663
|
1,663
|
|
|
E様よりご寄付 | 3,000 | 4,663 | |
|
M.I 様よりご寄付 | 3,000 | 7,663 | |
|
K.K様よりご寄付 | 3,000 | 10,663 | |
|
A.T様よりご寄付 (掲載No.097) | 2,000 | 12,663 | |
|
掲載No.097 入院治療費 | 2,000 | 10,663 | |
|
掲載No.123 入院治療費 | 10,000 | 663 | |
|
12,663 | 12,000 | 663 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
繰越残高 |
767
|
767
|
|
|
S. I 様よりご寄付 | 5,000 | 5,767 | |
|
フリマ寄付金 | 10,548 | 16,315 | |
|
フリマ売上 | 6,400 | 22,715 | |
|
フリマグッズ売上寄付分 | 8,180 | 30,895 | |
|
A.H様よりご寄付 (掲載No.097) | 5,000 | 35,895 | |
|
S.I 様よりご寄付 |
2,000
|
37,895 | |
|
M.I 様よりご寄付 |
3,000
|
40,895
|
|
|
NICO様よりご寄付 |
5,000
|
45,895
|
|
|
AR様よりご寄付 (掲載No.097) |
1,000
|
46,895
|
|
|
Y.M様よりご寄付 |
50,000
|
96,895
|
|
|
アースデイ寄付金 |
19,538
|
116,895
|
|
|
アースデイグッズ売上寄付分 |
12,390
|
128,823
|
|
|
A.T様よりご寄付 (掲載No.097) |
2,000
|
130,823
|
|
|
R.M様よりご寄付 |
5,000
|
135,823
|
|
|
M.M様よりご寄付 |
10,000
|
145,823
|
|
|
掲載No.097 入院治療費 |
8,000
|
137,823
|
|
|
掲載No.122 未払い入院治療費 |
22,850
|
114,973
|
|
|
掲載No.123 入院治療費(未払分含む) |
91,710
|
23,263
|
|
|
掲載No.001 入院治療費 |
12,600
|
10,663
|
|
|
掲載No.001 血液検査代 |
9,000
|
1,663
|
|
|
145,823 | 144,160 | 1,663 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
繰越残高 |
767
|
767
|
|
|
M.U様よりご寄付 (掲載No.097) | 10,000 | 10,767 | |
|
A.U様よりご寄付 | 2,000 | 12,767 | |
|
M.I 様よりご寄付 | 3,000 | 15,767 | |
|
K.K様よりご寄付 (掲載No.097) | 3,000 | 18,767 | |
|
K.K様よりご寄付 (掲載No.122) | 3,000 | 21,767 | |
|
K.K様よりご寄付 (掲載No.123) | 3,000 | 24,767 | |
|
K.K様よりご寄付 | 1,000 | 25,767 | |
|
M.S様よりご寄付 | 10,000 | 35,767 | |
|
S.B様よりご寄付 (掲載No.123) | 5,000 | 40,767 | |
|
K.M様よりご寄付 (掲載No.097) | 3,000 | 43,767 | |
|
A.T様よりご寄付 (掲載No.097) | 3,000 | 46,767 | |
|
掲載No.097 入院治療費 |
19,000
|
27,767
|
|
|
掲載No.122 入院治療費 |
11,000
|
16,767
|
|
|
掲載No.123 入院治療費 |
16,000
|
767
|
|
|
46,767 | 46,000 | 767 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
繰越残高 |
767
|
767
|
|
|
A.T様よりご寄付 | 2,000 | 2,767 | |
|
K.Y様よりご寄付 | 2,000 | 4,767 | |
|
M.I 様よりご寄付 | 3,000 | 7,767 | |
|
K.K様よりご寄付 | 3,000 | 10,767 | |
|
E.H様よりご寄付(掲載No.122) | 5,000 | 15,767 | |
|
E.H様よりご寄付(掲載No.123) | 5,000 | 20,767 | |
|
A.S様よりご寄付(掲載No.097) |
2,000
|
22,767
|
|
|
A.H様よりご寄付(掲載No.097) |
12,000
|
34,767
|
|
|
掲載No.097 入院治療費 |
14,000
|
20,767
|
|
|
掲載No.122 入院治療費 |
10,000
|
10,767
|
|
|
掲載No.123 入院治療費 |
10,000
|
767
|
|
|
34,767 | 767 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
繰越残高 |
767
|
767
|
|
|
H. K様よりご寄付 (掲載No.097) | 5,000 | 5,767 | |
|
M. I 様よりご寄付 | 3,000 | 8,767 | |
|
S. I 様よりご寄付 | 5,000 | 13,767 | |
|
T.N 様よりご寄付 | 10,000 | 23,767 | |
|
掲載No.097 入院治療費 | 5,000 | 18,767 | |
|
掲載No.122 入院治療費 | 9,000 | 9,767 | |
|
掲載No.123 入院治療費 |
9,000
|
767
|
|
|
23,767 | 23,000 | 767 |